Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.01M , que sofreu uma variação de +0.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €3.84K, que sofreu uma variação de -0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03916 | -0.67% | €15.44 | €40.52M | Detalhes | ||
| €2.17 | +3.02% | €3.45K | €564.08K | Detalhes | ||
| €0.0000007826 | -0.0099% | €0.01521 | €556.35K | Detalhes | ||
| €0.0001776 | -- | -- | €149.83K | Detalhes | ||
| €0.002395 | -0.01% | €41.65 | €101.46K | Detalhes | ||
| €0.0001115 | -0.043% | €158.05 | €94.84K | Detalhes | ||
| €0.00005732 | -- | -- | €13.27K | Detalhes | ||
| €0.00000000826 | -- | €171.40 | €10.15K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%