Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003212 | -9.81% | €25.14 | €3.20K | -- | ||
| €0.000003193 | -5.96% | €1.59 | €3.19K | -- | ||
| €0.000003183 | -12.56% | €1.57 | €3.17K | -- | ||
| €0.000003208 | -- | -- | €3.16K | -- | ||
| €0.000003169 | -7.93% | €4.52 | €3.15K | -- | ||
| €0.000003148 | -10.89% | €6.73 | €3.14K | -- | ||
| €0.00000314 | +1.99% | €0.4077 | €3.13K | -- | ||
| €0.000003144 | +4.81% | €0.6435 | €3.13K | -- | ||
| €0.000003182 | -7.00% | €0.2284 | €3.13K | -- | ||
| €0.000003136 | -11.42% | €14.90 | €3.13K | -- | ||
| €0.000003133 | -11.14% | €12.32 | €3.13K | -- | ||
| €0.000003116 | -5.64% | €5.65 | €3.11K | -- | ||
| €0.000003111 | -3.57% | €2.51 | €3.11K | -- | ||
| €0.000003113 | -9.87% | €76.89 | €3.10K | -- | ||
| €0.000003104 | -12.30% | €6.70 | €3.10K | -- | ||
| €0.000003103 | -3.25% | €3.09 | €3.10K | -- | ||
| €0.000003101 | -13.81% | €12.62 | €3.09K | -- | ||
| €0.00000309 | -- | -- | €3.08K | -- | ||
| €0.000003078 | -0.41% | €7.43 | €3.07K | -- | ||
| €0.000003069 | -8.24% | €0.00902 | €3.06K | -- |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%
Movimentações de baleias na cadeia: Baleia ETH teve uma perda massiva de 125 milhões de dólares «Perda de corte» parar a perda, Arthur Hayes descarta tokens do ecossistema Ethereum.Tom Lee: A queda no mercado de criptomoedas pode ser devido à falta de ativos dos formadores de mercado, sendo uma flutuação de curto prazo.