pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.044% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.79% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.68% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.62% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.47% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.45% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.46% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.78% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.43% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.13% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.60% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.17% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.79% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.1% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.13% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.10% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%