Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.25 | +2.78% | ₴60.18M | ₴13.25B | -- | ||
| ₴0.0263 | +13.76% | ₴279.59M | ₴10.72B | -- | ||
| ₴6.90 | +18.30% | ₴149.44M | ₴6.67B | -- | ||
| ₴6.08 | -1.64% | ₴180.28M | ₴6.05B | -- | ||
| ₴3.26 | -1.22% | ₴181.59M | ₴3.26B | -- | ||
| ₴1.84 | -7.41% | ₴123.98M | ₴1.84B | -- | ||
| ₴1.40 | +18.27% | ₴414.46M | ₴1.40B | -- | ||
| ₴1.21 | -1.96% | ₴52.26M | ₴1.21B | -- | ||
| ₴1.00 | +2.26% | ₴75.82M | ₴1.00B | -- | ||
| ₴0.09843 | +0.34% | ₴27.74M | ₴991.08M | -- | ||
| ₴0.7617 | +2.13% | ₴2.82M | ₴767.94M | -- | ||
| ₴0.723 | -1.00% | ₴3.06M | ₴723.03M | -- | ||
| ₴0.6999 | -1.48% | ₴856.72K | ₴699.90M | -- | ||
| ₴0.6937 | -0.027% | ₴651.26K | ₴695.43M | -- | ||
| ₴0.4888 | +0.99% | ₴71.50M | ₴487.11M | -- | ||
| ₴0.3697 | +0.66% | ₴2.39M | ₴369.73M | -- | ||
| ₴0.2515 | +4.83% | ₴26.63M | ₴251.58M | -- | ||
| ₴0.2225 | +3.51% | ₴3.08M | ₴223.16M | -- | ||
| ₴0.1747 | +5.88% | ₴23.01M | ₴174.72M | -- | ||
| ₴0.1565 | -1.03% | ₴14.92M | ₴157.22M | -- |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%