Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.30 | +4.12% | ₴58.81M | ₴13.30B | -- | ||
| ₴0.02582 | +1.45% | ₴161.26M | ₴10.47B | -- | ||
| ₴7.02 | +5.83% | ₴150.15M | ₴6.67B | -- | ||
| ₴5.96 | -2.60% | ₴118.78M | ₴5.96B | -- | ||
| ₴3.32 | -0.73% | ₴173.52M | ₴3.31B | -- | ||
| ₴1.85 | -2.94% | ₴95.84M | ₴1.85B | -- | ||
| ₴1.40 | -10.43% | ₴315.33M | ₴1.40B | -- | ||
| ₴1.21 | +0.46% | ₴51.64M | ₴1.21B | -- | ||
| ₴0.1005 | +2.89% | ₴31.83M | ₴1.00B | -- | ||
| ₴0.9749 | -3.93% | ₴66.29M | ₴974.94M | -- | ||
| ₴0.8046 | +11.00% | ₴11.94M | ₴804.65M | -- | ||
| ₴0.7339 | +3.04% | ₴5.30M | ₴733.90M | -- | ||
| ₴0.7272 | +5.23% | ₴1.67M | ₴727.25M | -- | ||
| ₴0.7067 | +2.42% | ₴2.38M | ₴706.74M | -- | ||
| ₴0.4675 | -12.86% | ₴44.15M | ₴467.58M | -- | ||
| ₴0.3639 | -0.78% | ₴4.51M | ₴363.99M | -- | ||
| ₴0.2329 | -11.84% | ₴26.96M | ₴232.90M | -- | ||
| ₴0.2236 | +6.55% | ₴3.57M | ₴223.61M | -- | ||
| ₴0.1668 | -8.84% | ₴13.80M | ₴166.83M | -- | ||
| ₴0.1513 | -0.0078% | ₴12.33B | ₴151.36M | -- |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%