Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91,836 доларів, за 24 години знизився на 0.4%, підтримка 91,200, опір 96,188. ETH становить 3,026 доларів, за 24 години знизився на 0.18%, підтримка 2,960, опір 3,223. Альткоїни GET, REKTCOIN, BAKED зросли на 60.66%, 46.55%, 43% відповідно. Індекс страху та жадібності знаходиться в стані сильного страху, ринкові настрої пригнічені. Рекомендується розподіл BTC та ETH у співвідношенні 6:4, контролювати позиції на рівні 10-15%, звертати увагу на регуляторну політику SEC та інвестиційні наміри інститутів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₴1.80B | 2017-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴8.62B | 2017-08-31 | ||
| ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | ₴1.89B | 2017-08-30 | ||
| Private | -- | -- | ₴2.10B | 2017-08-29 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | ₴63.10M | 2017-08-28 | ||
| -- | DID | -- | ₴168.27M | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market | -- | ₴420.68M | 2017-08-21 | -- | |
| -- | RWA Real Estate | -- | ₴323.92M | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₴458.54M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴1.00B | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₴54.68M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | ₴336.54M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₴63.10M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴67.30B | ₴4.20B | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | ₴210.34M | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | ₴2.10B | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | ₴378.61M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | ₴357.57M | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce | -- | ₴21.87M | 2017-07-31 |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%