Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴252.30M | 2014-04-30 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴714.85M | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴210.25M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | ₴841.00M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | ₴25.23M | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.82M | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴1.05B | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴18.92M | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₴16.82M | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴210.25M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₴136.66M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴378.45M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴420.50M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₴210.25M | 2013-09-25 | S |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%