Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $142.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.37% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $109.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $996.60 | -0.09% | $18.54M | $137.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.20 | +1.51% | $25.83K | $8.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.65 | +10.52% | $7.78M | $4.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $126.28 | +0.7% | $3.19M | $2.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.54 | +0.73% | $3.78M | $871.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4838 | +0.93% | $1.75M | $688.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2235 | +9.69% | $1.18M | $312.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8675 | +3.55% | $1.79M | $297.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8205 | +1.68% | $2.23M | $288.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3288 | -0.48% | $576.96K | $262.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7947 | -0.23% | $363.01K | $261.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4974 | +0.74% | $442.66K | $95.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06543 | -0.13% | $123.99K | $81.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03687 | +5.82% | $324.70K | $70.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5495 | +3.72% | $15.60K | $60.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8537 | +3.04% | $419.62K | $55.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005414 | -0.25% | $26.10K | $54.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09482 | +3.29% | $18.15K | $43.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2951 | +3.93% | $18.11K | $32.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0299 | -2.67% | $15.64K | $29.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%