Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.12% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $9.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4156 | -2.18% | $551.31 | $264.08K | Einzelheiten | ||
| $0.2477 | +0.7% | $0.2477 | $50.04K | Einzelheiten | ||
| $0.001773 | -1.53% | $1.12 | $1.28K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
| $0.00000518 | +0.045% | $0.1658 | $51.80K | Einzelheiten | ||
| $0.1262 | -0.97% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | -0.18% | $16.20 | $2.16M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2078 | +0.13% | $1.52 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002282 | -- | $13.54 | $2.28M | Einzelheiten | ||
| $0.001302 | +6.37% | $2.11K | $118.37K | Einzelheiten | ||
| $0.9668 | -- | $84.95 | $1.71M | Einzelheiten | ||
| $0.265 | -2.23% | $37.28 | $45.54K | Einzelheiten | ||
| $0.0003735 | -- | $4.92 | $186.78K | Einzelheiten | ||
| $0.0418 | -- | $1.04K | $2.29M | Einzelheiten | ||
| $19.53 | -0.44% | $8.70 | $29.84K | Einzelheiten | ||
| $102,878.00 | -2.82% | $24.85M | -- | Einzelheiten | ||
| $1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%