Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.41% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $9.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.29% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00008873 | -0.34% | $0.002166 | $8.87K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000187 | -- | $1.31K | $5.19K | Einzelheiten | ||
| $0.9995 | -0.025% | $81.37K | $31.13M | Einzelheiten | ||
| $16.26 | -0.19% | -- | $8.82M | Einzelheiten | ||
| $22.04 | -1.22% | $42.38 | $88.16K | Einzelheiten | ||
| $0.003411 | +2.14% | $1.85K | $3.41M | Einzelheiten | ||
| $0.0001756 | -1.65% | $69.14 | $465.36K | Einzelheiten | ||
| $0.01893 | -0.42% | $4.69 | $29.11 | Einzelheiten | ||
| $0.5036 | +3.85% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9996 | -0.016% | $527.59 | $164.66M | Einzelheiten | ||
| $0.0001479 | -0.3% | $1.32 | $147.93K | Einzelheiten | ||
| $0.8042 | +1.16% | $61.99 | $402.10K | Einzelheiten | ||
| $0.01939 | -- | $1.18K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $220.47 | +0.32% | $54.55 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.5001 | +1.74% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.35 | +2.30% | $9.37K | $20.51M | Einzelheiten | ||
| $59.14 | +3.21% | $1.77K | $668.28K | Einzelheiten | ||
| $0.001807 | -- | $1.18 | $16.06M | Einzelheiten | ||
| $0.0009959 | +0.017% | $272.41 | $9.95M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%