Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.09% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $8.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2096 | +0.84% | -- | $2.45M | Einzelheiten | ||
| $0.0004001 | +0.26% | $310.17 | $400.12 | Einzelheiten | ||
| $0.001359 | -0.26% | $158.92K | $1.32B | Einzelheiten | ||
| $7.93 | -- | $15.71 | $56.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0534 | -0.15% | $26.63K | $14.85M | Einzelheiten | ||
| $0.00002001 | -0.81% | $1.31K | $5.04M | Einzelheiten | ||
| $0.004109 | +3.25% | $279.30 | $410.90K | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.016% | $943.91K | $48.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0001436 | -- | $1.20 | $28.72K | Einzelheiten | ||
| $0.1395 | +0.17% | $26.37K | $697.56M | Einzelheiten | ||
| $0.0009957 | +0.0071% | $23.43 | $9.95M | Einzelheiten | ||
| $0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
| $0.01901 | +0.54% | $2.25 | $29.24 | Einzelheiten | ||
| $0.1815 | +3.31% | $345.40 | $3.63M | Einzelheiten | ||
| $0.2931 | +33.19% | $309.00 | $9.77M | Einzelheiten | ||
| $77.02 | +5.79% | -- | $29.22K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.028% | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.1262 | +0.43% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
| $1.14 | -0.54% | $144.82 | $180.74K | Einzelheiten | ||
| $0.001312 | -- | $24.17 | $52.48K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%