Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.11% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $15.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.02% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007044 | +0.27% | $5.85 | $70.44K | Einzelheiten | ||
| $0.998 | -0.13% | $130.68K | $174.56M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00923 | -0.57% | $57.37 | $46.15M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01377 | -0.32% | $8.89 | $734.39K | Einzelheiten | ||
| $0.001887 | -- | $1.30 | $1.36K | Einzelheiten | ||
| $1.14 | -0.39% | $145.36 | $180.74K | Einzelheiten | ||
| $0.2207 | +0.3% | $45.44 | $7.35M | Einzelheiten | ||
| $0.00009996 | +0.038% | $4.00 | $159.93K | Einzelheiten | ||
| $0.2503 | -- | $20.50 | $250.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00000881 | -- | $3.58 | $4.40K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01732 | -0.082% | $19.68 | $20.03K | Einzelheiten | ||
| $0.00008377 | -12.00% | $299.39 | $2.26K | Einzelheiten | ||
| $0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten | ||
| $0.4266 | +1.93% | $318.94 | $271.02K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0006001 | -1.08% | $21.81 | $60.01K | Einzelheiten | ||
| $15.83 | +3.72% | $6.78 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%