Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.03% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $15.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.82% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01836 | -- | $5.57K | $1.83M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2007 | -3.41% | $9.68K | $112.56K | Einzelheiten | ||
| $0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Einzelheiten | ||
| $0.0005647 | -0.69% | $1.07 | $606.37K | Einzelheiten | ||
| $0.002106 | -0.38% | $87.26 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.012% | $628.73K | $48.07M | Einzelheiten | ||
| $22.20 | +0.25% | $23.88 | $88.80K | Einzelheiten | ||
| $0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001017 | -23.55% | $758.83 | $42.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00006465 | -0.071% | $2.65 | $972.98 | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.39% | $16.46K | $55.13M | Einzelheiten | ||
| $63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
| $0.002074 | -0.81% | $457.18 | $2.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0001817 | +0.017% | $72.69 | $181.71K | Einzelheiten | ||
| $0.1861 | +0.011% | $19.24K | $1.67M | Einzelheiten | ||
| $0.00000307 | -7.19% | $145.87 | $12.28K | Einzelheiten | ||
| $0.1315 | -1.90% | $175.59K | $131.57M | Einzelheiten | ||
| $0.1368 | -0.15% | $2.76 | $3.30M | Einzelheiten | ||
| $0.001887 | +0.9% | $1.30 | $1.36K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%