Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.62B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.95% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $16.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.75 | -5.99% | $12.02M | $6.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03469 | -5.61% | $1.71M | $30.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004607 | -1.93% | $35.26K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.7% | $1.00M | $35.20M | Einzelheiten | ||
| $0.6581 | -12.50% | $15.92K | $6.41M | Einzelheiten | ||
| $0.000000006417 | -12.36% | $297.51K | $2.26M | Einzelheiten | ||
| $0.2224 | -5.71% | $7.43K | $1.47M | Einzelheiten | ||
| $0.002913 | -14.09% | $1.37 | $633.68K | Einzelheiten | ||
| $0.001284 | -4.04% | $619.45 | $314.66K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000183 | -3.43% | $123.58K | $73.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
| $1.85 | -6.28% | $140.66K | $522.90K | Einzelheiten | ||
| $0.0008916 | -65.90% | $4.29K | $89.16K | Einzelheiten | ||
| $2.15 | -2.74% | $5.84K | $495.82K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%