Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.54 | +0.63% | €784.73K | €957.94M | TraderDétails | ||
| €82,395.59 | -0.55% | €663.29M | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,753.83 | +0.67% | €337.69M | €332.37B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | +0.0026% | €54.98B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -1.83% | €77.17M | €116.54B | TraderDétails | ||
| €809.39 | +1.00% | €11.14M | €111.48B | TraderDétails | ||
| €121.56 | -0.88% | €65.01M | €67.36B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.01% | €7.04M | €64.50B | TraderDétails | ||
| €0.002954 | +0.27% | €72.01K | €26.58B | TraderDétails | ||
| €0.2549 | +0.66% | €1.68M | €24.13B | TraderDétails | ||
| €2,750.44 | +0.61% | €7.83K | €23.77B | TraderDétails | ||
| €0.1409 | +0.64% | €13.27M | €21.38B | TraderDétails | ||
| €0.4335 | -1.54% | €5.15M | €15.86B | TraderDétails | ||
| €82,279.05 | -0.63% | €59.23K | €10.42B | TraderDétails | ||
| €33.22 | -0.21% | €10.61M | €8.99B | TraderDétails | ||
| €430.77 | -0.11% | €1.96M | €8.59B | TraderDétails | ||
| €12.19 | -0.18% | €2.23M | €8.50B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -0.21% | €22.00K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2251 | -2.06% | €1.07M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €2,965.13 | -0.01% | €11.95K | €7.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Aperçu des mouvements des baleines on-chain : les baleines ETH subissent une perte massive de 125 millions de dollars « prendre les gens pour des idiots » stop loss, Arthur Hayes vend des jetons de l'écosystème Ethereum.Tom Lee : La chute du marché des cryptomonnaies est peut-être due à un manque d'actifs des teneurs de marché, ce qui appartient à une fluctuation de marché à court terme.