Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.33 | -0.73% | €1.44M | €936.54M | TraderDétails | ||
| €82,226.47 | -0.53% | €1.16B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,707.53 | +0.15% | €512.32M | €326.78B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.026% | €103.54B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -0.48% | €114.84M | €116.66B | TraderDétails | ||
| €800.05 | +2.37% | €17.89M | €110.19B | TraderDétails | ||
| €120.53 | -0.39% | €68.61M | €66.79B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.01% | €14.54M | €64.43B | TraderDétails | ||
| €0.002976 | -0.54% | €47.85K | €26.78B | TraderDétails | ||
| €0.2506 | -0.28% | €8.16M | €23.72B | TraderDétails | ||
| €2,707.29 | +0.41% | €8.89K | €23.39B | TraderDétails | ||
| €0.1392 | -0.24% | €19.73M | €21.13B | TraderDétails | ||
| €0.4309 | -2.18% | €9.66M | €15.77B | TraderDétails | ||
| €82,180.45 | -0.52% | €22.38K | €10.41B | TraderDétails | ||
| €33.25 | +4.88% | €17.86M | €9.00B | TraderDétails | ||
| €427.04 | +1.86% | €4.44M | €8.52B | TraderDétails | ||
| €12.03 | -1.25% | €5.75M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €7.93 | +0.44% | €19.67K | €7.31B | TraderDétails | ||
| €0.2234 | -0.84% | €2.49M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,938.67 | +0.74% | €12.51K | €7.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%