Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.44 | -0.18% | €1.62M | €947.76M | TraderDétails | ||
| €82,646.53 | -1.29% | €1.22B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,720.19 | -1.16% | €546.85M | €328.31B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.036% | €109.11B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | -1.35% | €120.19M | €117.28B | TraderDétails | ||
| €806.32 | +2.04% | €18.69M | €111.06B | TraderDétails | ||
| €121.59 | -0.63% | €66.97M | €67.38B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.02% | €15.50M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.002937 | -1.50% | €48.65K | €26.43B | TraderDétails | ||
| €0.2518 | -0.16% | €9.59M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €2,716.92 | -1.46% | €8.94K | €23.47B | TraderDétails | ||
| €0.1396 | -0.66% | €20.22M | €21.19B | TraderDétails | ||
| €0.4346 | -2.80% | €9.73M | €15.90B | TraderDétails | ||
| €82,396.93 | -1.18% | €22.26K | €10.44B | TraderDétails | ||
| €33.84 | +5.78% | €18.77M | €9.16B | TraderDétails | ||
| €427.61 | +0.86% | €4.56M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €12.06 | -2.01% | €6.34M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €7.91 | +0.29% | €20.43K | €7.29B | TraderDétails | ||
| €0.2256 | -1.47% | €2.77M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €2,951.87 | -1.66% | €11.32K | €7.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%