Principais moedas Number por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Number por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Number é €2.43T , que sofreu uma variação de -0.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Number é €12.73M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 30 criptomoedas na lista de moedas da Number.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.133 | -2.75% | €27.80K | €186.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3979 | -3.08% | €85.59K | €55.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.56 | -1.58% | €11.22K | €1.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02416 | -0.84% | €10.31K | €435.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6363 | -0.82% | €10.48K | €136.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03633 | -0.2% | €7.84 | €3.90M | Detalhes | ||
| €24,222.76 | -0.67% | €7.04 | €1.01M | Detalhes | ||
| €0.05546 | -3.20% | €99.97 | €600.97K | Detalhes | ||
| €0.001068 | +1.48% | €5.32K | €476.64K | Detalhes | ||
| €0.1028 | -- | -- | €292.77K | Detalhes | ||
| €0.05041 | -3.32% | €49.03 | €250.76K | Detalhes | ||
| €0.00008548 | -0.045% | €0.01256 | €46.63K | Detalhes | ||
| €0.0005727 | +2.01% | €23.76 | €44.43K | Detalhes | ||
| €0.01827 | -- | €307.97 | €34.09K | Detalhes | ||
| €0.0000263 | +0.0018% | €1.62 | €23.55K | Detalhes | ||
| €0.0009708 | -2.94% | €8.77 | €21.46K | Detalhes | ||
| €0.0007289 | -0.22% | €30.53 | €9.12K | Detalhes | ||
| €0.00008608 | +0.53% | €1.80 | €3.61K | Detalhes | ||
| €0.001502 | +0.29% | €2.68 | €947.18 | Detalhes | ||
| €0.004024 | -0.01% | €7.27 | €402.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído