Principais moedas TON Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas TON Eco por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda TON Eco é €1.19B , que sofreu uma variação de -3.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda TON Eco é €1.76M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 134 criptomoedas na lista de moedas da TON Eco.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003392 | -- | €17.85 | €4.74K | Detalhes | ||
| €0.0004018 | -0.82% | €1.40 | €4.01K | Detalhes | ||
| €0.0000006348 | +0.00017% | €2.68 | €5.65K | Detalhes | ||
| €0.007774 | -1.65% | €4.58K | €777.49K | Detalhes | ||
| €0.00003352 | +0.64% | €5.70 | €33.52K | Detalhes | ||
| €0.00004649 | +1.14% | €162.43 | €309.96K | Detalhes | ||
| €0.01009 | -0.19% | €23.96 | €10.09K | Detalhes | ||
| €0.0002431 | -- | €9.95 | €24.31K | Detalhes | ||
| €0.00007692 | -0.27% | €83.76 | €384.60K | Detalhes | ||
| €0.01151 | -2.57% | €1.68K | €4.83K | Detalhes | ||
| €0.342 | -0.39% | €1.43K | €3.42M | Detalhes | ||
| €0.0000002418 | -0.094% | €43.74 | -- | Detalhes | ||
| €0.000004604 | +0.23% | €2.03 | €4.60K | Detalhes | ||
| €0.00001647 | -- | €20.74 | €1.64K | Detalhes | ||
| €0.0000002857 | +0.1% | €1.20 | €59.99K | Detalhes | ||
| €0.00001947 | +0.43% | €19.47 | €1.94K | Detalhes | ||
| €0.00000001881 | +0.077% | €3.55 | €3.81K | Detalhes | ||
| €0.00007493 | -0.42% | €1.75 | €599.45K | Detalhes | ||
| €0.00000002606 | +1.81% | €4.27 | €26.06 | Detalhes | ||
| €0.00003132 | -- | €10.24 | €31.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%
Movimentações de baleias na cadeia: Baleia ETH teve uma perda massiva de 125 milhões de dólares «Perda de corte» parar a perda, Arthur Hayes descarta tokens do ecossistema Ethereum.Tom Lee: A queda no mercado de criptomoedas pode ser devido à falta de ativos dos formadores de mercado, sendo uma flutuação de curto prazo.