Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.38 | -1.15% | €3.71M | €5.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.02% | €44.48K | €5.39B | OperarDetalles | ||
| €12.17 | -1.93% | €987.99K | €5.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1061 | -1.77% | €2.33M | €4.54B | OperarDetalles | ||
| €0.122 | +5.08% | €3.27M | €4.52B | OperarDetalles | ||
| €0.000007563 | -1.42% | €1.74M | €4.45B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -- | €2.52M | €3.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8569 | +0.13% | €388.87K | €3.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1471 | -0.17% | €2.12M | €3.62B | OperarDetalles | ||
| €0.08912 | -1.62% | €506.93K | €3.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | -0.01% | €5.24K | €3.14B | OperarDetalles | ||
| €4.94 | -3.30% | €2.17M | €3.13B | OperarDetalles | ||
| €1.84 | -1.33% | €560.76K | €3.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8854 | -5.59% | €3.05M | €2.88B | OperarDetalles | ||
| €0.000005639 | +0.65% | €5.17M | €2.37B | OperarDetalles | ||
| €1.41 | -2.12% | €121.90K | €2.36B | OperarDetalles | ||
| €233.89 | -4.08% | €3.19M | €2.24B | OperarDetalles | ||
| €144.24 | -2.01% | €4.33M | €2.18B | OperarDetalles | ||
| €96.46 | -0.59% | €981.05K | €2.02B | OperarDetalles | ||
| €3,807.65 | -0.53% | €3.46M | €1.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La firma de abogados estadounidense Burwick Law acusa a los operadores y algunos altos ejecutivos de PumpFun de violar la Ley contra el Soborno y la Corrupción OrganizadaResumen de las ballenas más importantes: 「Ballena insider OG de BTC」 La posición larga de BTC cae por debajo del precio medio, 「Escuadrón de ballenas de altcoins」 aumenta su posición corta en BTC a 8,2 millones de dólares