Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.07 | -0.13% | €1.62M | €5.37B | OperarDetalles | ||
| €11.90 | -1.77% | €560.98K | €5.12B | OperarDetalles | ||
| €20.86 | -5.33% | €6.23M | €4.97B | OperarDetalles | ||
| €0.000007449 | -1.42% | €889.23K | €4.38B | OperarDetalles | ||
| €0.1021 | -2.17% | €1.15M | €4.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1147 | +2.49% | €1.59M | €4.26B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -- | €848.85K | €3.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -- | €313.74K | €3.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1447 | -- | €3.28M | €3.57B | OperarDetalles | ||
| €0.08702 | -0.64% | €233.52K | €3.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8597 | -0.02% | €9.09K | €3.15B | OperarDetalles | ||
| €4.73 | +0.2% | €1.16M | €3.00B | OperarDetalles | ||
| €1.81 | -0.18% | €368.42K | €3.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8464 | -0.71% | €2.59M | €2.75B | OperarDetalles | ||
| €1.38 | -3.86% | €389.82K | €2.33B | OperarDetalles | ||
| €241.76 | -2.42% | €2.25M | €2.32B | OperarDetalles | ||
| €0.00000515 | -3.89% | €3.78M | €2.16B | OperarDetalles | ||
| €142.54 | -1.39% | €1.71M | €2.16B | OperarDetalles | ||
| €3,871.60 | +0.23% | €674.33K | €2.01B | OperarDetalles | ||
| €94.47 | -0.41% | €429.14K | €1.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%