Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96.17 | -0.86% | €2.19M | €2.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.02% | €26.46M | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €2.50 | -5.79% | €810.80K | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €3,503.90 | +0.18% | €4.38M | €1.82B | OperarDetalles | ||
| €0.003066 | +0.11% | €4.89M | €1.80B | OperarDetalles | ||
| €0.000004296 | -3.80% | €3.19M | €1.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2382 | -2.07% | €3.10M | €1.76B | OperarDetalles | ||
| €0.9693 | +2.01% | €21.08M | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €0.00008341 | +5.03% | €42.68K | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €0.5002 | -2.27% | €1.27M | €1.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1879 | +0.92% | €3.43M | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.000001538 | -0.83% | €17.46K | €1.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1339 | -2.99% | €2.82M | €1.41B | OperarDetalles | ||
| €0.5977 | -4.34% | €2.90M | €1.38B | OperarDetalles | ||
| €1.77 | +3.69% | €5.52M | €1.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8576 | -- | €376.13K | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1412 | +0.45% | €1.53M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €6.17 | -1.36% | €1.15M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €2.46 | +0.73% | €386.31K | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €3,518.74 | +0.46% | €1.47M | €1.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%