Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0136 | +0.76% | €168.54K | €1.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2086 | -1.30% | €2.64M | €1.14B | OperarDetalles | ||
| €0.04481 | -0.89% | €662.80K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.03889 | -2.91% | €4.86M | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €70.84 | -2.47% | €464.69K | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €1.86 | -0.5% | €830.98K | €966.54M | OperarDetalles | ||
| €0.01202 | -1.75% | €493.07K | €942.62M | OperarDetalles | ||
| €9.34 | -0.36% | €1.14M | €937.40M | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | -- | €278.22K | €909.24M | OperarDetalles | ||
| €1.72 | -1.45% | €1.01M | €907.63M | OperarDetalles | ||
| €0.1411 | -1.44% | €1.77M | €899.06M | OperarDetalles | ||
| €0.8716 | -0.7% | €13.25K | €871.61M | OperarDetalles | ||
| €0.0471 | +3.02% | €2.22M | €836.50M | OperarDetalles | ||
| €0.2469 | -2.58% | €485.26K | €794.79M | OperarDetalles | ||
| €0.000009564 | -2.02% | €623.88K | €786.45M | OperarDetalles | ||
| €0.01138 | +0.5% | €3.09M | €715.93M | OperarDetalles | ||
| €0.1569 | +4.64% | €16.85M | €715.92M | OperarDetalles | ||
| €2.05 | +0.17% | €5.71M | €696.49M | OperarDetalles | ||
| €0.7567 | +3.97% | €4.23M | €685.45M | OperarDetalles | ||
| €2.65 | -5.14% | €2.67M | €662.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%