Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.58B, soit une variation de +0.12% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.37M, avec une variation de +0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8594 | -1.34% | €12.44K | €859.40M | TraderDétails | ||
| €0.04638 | -2.19% | €1.11M | €823.67M | TraderDétails | ||
| €0.1148 | -2.05% | €635.75K | €124.34M | TraderDétails | ||
| €0.003502 | -4.55% | €185.01K | €99.07M | TraderDétails | ||
| €0.8051 | -1.44% | €229.76K | €71.09M | TraderDétails | ||
| €4.96 | -2.20% | €11.95K | €14.84M | TraderDétails | ||
| €0.006653 | -2.75% | €36.24K | €2.07M | TraderDétails | ||
| €0.2452 | -0.86% | €1.04M | €240.90M | Détails | ||
| €1,652.13 | -0.86% | -- | €178.01M | Détails | ||
| €0.9898 | +0.72% | €21.69K | €122.85M | Détails | ||
| €55.22 | -1.54% | €5.06 | €87.63M | Détails | ||
| €0.07783 | -3.09% | €152.62K | €73.23M | Détails | ||
| €0.09028 | -1.40% | €2.48M | €59.51M | Détails | ||
| €0.00003284 | -0.02% | €6.79 | €46.73M | Détails | ||
| €112.98 | -1.07% | €35.88K | €41.33M | Détails | ||
| €0.02176 | -0.025% | €115.92 | €27.14M | Détails | ||
| €0.00318 | +0.16% | -- | €19.89M | Détails | ||
| €81.43 | +0.31% | €436.26 | €18.20M | Détails | ||
| €0.2164 | -0.84% | €2.99K | €15.26M | Détails | ||
| €0.1385 | -1.40% | €1.29 | €10.98M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.67%51.33%