Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,831.54 | -3.03% | €1.34B | €1.65T | TraderDétails | ||
| €2,739.02 | -1.33% | €631.20M | €330.59B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.015% | €128.12B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.97 | -0.64% | €133.60M | €118.73B | TraderDétails | ||
| €802.97 | +0.33% | €17.73M | €110.59B | TraderDétails | ||
| €122.82 | -1.50% | €64.54M | €68.05B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.01% | €18.05M | €64.46B | TraderDétails | ||
| €0.002944 | -2.27% | €64.28K | €26.49B | TraderDétails | ||
| €0.2527 | +0.66% | €10.58M | €23.93B | TraderDétails | ||
| €2,740.23 | -1.36% | €18.70K | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1393 | -1.76% | €20.91M | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.4415 | -2.92% | €10.15M | €16.16B | TraderDétails | ||
| €82,678.35 | -3.15% | €26.79K | €10.48B | TraderDétails | ||
| €33.28 | +1.48% | €22.70M | €9.01B | TraderDétails | ||
| €428.11 | -2.52% | €5.16M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €12.23 | -1.85% | €9.21M | €8.52B | TraderDétails | ||
| €0.2291 | -0.59% | €3.90M | €7.36B | TraderDétails | ||
| €7.89 | -0.34% | €83.06K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €2,961.73 | -1.16% | €16.28K | €7.12B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | +0.01% | €28.34K | €6.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%