Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,464.57 | -0.82% | €1.00B | €1.78T | TraderDétails | ||
| €2,914.51 | -0.5% | €535.90M | €351.77B | TraderDétails | ||
| €0.8702 | -0.042% | €90.24B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.98 | -0.04% | €143.51M | €119.21B | TraderDétails | ||
| €818.32 | -2.19% | €13.39M | €112.71B | TraderDétails | ||
| €138.42 | -0.38% | €68.70M | €76.51B | TraderDétails | ||
| €0.8702 | +0.03% | €13.78M | €65.25B | TraderDétails | ||
| €0.002961 | +2.18% | €82.26K | €26.65B | TraderDétails | ||
| €2,908.55 | -0.41% | €87.35K | €25.10B | TraderDétails | ||
| €0.2483 | -0.96% | €1.95M | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.1407 | -2.83% | €22.98M | €21.34B | TraderDétails | ||
| €0.4624 | -2.87% | €6.96M | €16.92B | TraderDétails | ||
| €89,412.09 | -0.84% | €10.84K | €11.33B | TraderDétails | ||
| €34.82 | -3.67% | €26.98M | €9.42B | TraderDétails | ||
| €12.91 | -1.57% | €5.00M | €9.00B | TraderDétails | ||
| €412.96 | -3.32% | €2.14M | €8.23B | TraderDétails | ||
| €0.8697 | +0.02% | €45.13K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €8.30 | +0.26% | €14.01K | €7.65B | TraderDétails | ||
| €3,129.84 | -0.5% | €10.07K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €0.2366 | -2.94% | €2.02M | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%