Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,689.79 | +0.61% | €1.03B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,734.59 | +0.87% | €452.55M | €330.05B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.058% | €86.08B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | -0.57% | €99.12M | €116.92B | TraderDétails | ||
| €805.21 | +2.50% | €15.62M | €110.90B | TraderDétails | ||
| €121.32 | +1.31% | €64.30M | €67.23B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €10.73M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.002957 | -0.72% | €53.11K | €26.61B | TraderDétails | ||
| €0.2521 | +0.11% | €3.99M | €23.86B | TraderDétails | ||
| €2,735.32 | +1.28% | €8.93K | €23.60B | TraderDétails | ||
| €0.1405 | +2.20% | €18.04M | €21.33B | TraderDétails | ||
| €0.4362 | -0.29% | €8.60M | €15.96B | TraderDétails | ||
| €82,581.25 | +0.84% | €21.58K | €10.46B | TraderDétails | ||
| €33.22 | +4.09% | €16.68M | €8.99B | TraderDétails | ||
| €437.76 | +5.13% | €4.45M | €8.73B | TraderDétails | ||
| €12.17 | +0.34% | €4.75M | €8.48B | TraderDétails | ||
| €0.2252 | -0.31% | €2.10M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €2,960.72 | +1.77% | €12.54K | €7.11B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.73% | €27.39K | €7.03B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | -- | €50.51K | €6.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%