Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,355.31 | +0.33% | €841.36M | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,744.42 | -0.04% | €378.17M | €331.24B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.018% | €66.49B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -1.83% | €81.58M | €116.61B | TraderDétails | ||
| €805.64 | +0.72% | €13.17M | €110.96B | TraderDétails | ||
| €121.46 | -0.91% | €65.95M | €67.31B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €8.49M | €64.42B | TraderDétails | ||
| €0.00293 | -0.95% | €54.08K | €26.37B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -0.98% | €2.54M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €2,742.81 | +0.02% | €8.81K | €23.69B | TraderDétails | ||
| €0.1404 | +0.75% | €16.15M | €21.31B | TraderDétails | ||
| €0.4346 | -1.38% | €7.21M | €15.90B | TraderDétails | ||
| €82,417.32 | +0.5% | €69.16K | €10.44B | TraderDétails | ||
| €33.26 | +2.48% | €12.92M | €9.00B | TraderDétails | ||
| €433.99 | +3.12% | €3.20M | €8.65B | TraderDétails | ||
| €12.16 | -0.36% | €3.17M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.2237 | -1.78% | €1.35M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €7.79 | -1.41% | €21.42K | €7.18B | TraderDétails | ||
| €2,972.58 | +0.14% | €12.31K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | +0.03% | €49.25K | €6.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%