Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €931.26M, soit une variation de -0.48% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €7.17M, avec une variation de -0.63% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7456 | +2.28% | €3.86M | €675.38M | TraderDétails | ||
| €1.00 | -3.07% | €3.44M | €657.78M | TraderDétails | ||
| €0.0003872 | -0.39% | €1.97M | €162.89M | TraderDétails | ||
| €0.01628 | -4.73% | €530.87K | €161.34M | TraderDétails | ||
| €0.04549 | -5.70% | €2.54M | €159.23M | TraderDétails | ||
| €0.4339 | +1.20% | €1.79M | €88.95M | TraderDétails | ||
| €0.2048 | -2.83% | €12.87K | €41.59M | TraderDétails | ||
| €0.047 | -1.93% | €779.99K | €40.21M | TraderDétails | ||
| €0.004785 | +2.18% | €19.36K | €39.19M | TraderDétails | ||
| €0.0532 | -1.63% | €1.02M | €33.39M | TraderDétails | ||
| €0.1453 | +0.65% | €1.10M | €15.08M | TraderDétails | ||
| €0.009392 | +0.83% | €75.03K | €9.00M | TraderDétails | ||
| €0.02907 | +1.13% | €21.94K | €8.77M | TraderDétails | ||
| €0.01735 | -1.12% | €53.82K | €4.33M | TraderDétails | ||
| €0.004297 | +3.22% | €24.03K | €4.29M | TraderDétails | ||
| €0.00521 | +2.78% | €167.77K | €4.16M | TraderDétails | ||
| €0.007446 | -6.75% | €113.77K | €1.72M | TraderDétails | ||
| €0.0002483 | -1.76% | €38.13K | €1.30M | TraderDétails | ||
| €0.002176 | -7.41% | €31.43K | €1.00M | TraderDétails | ||
| €0.004844 | +0.6% | €89.51K | €909.63K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%