Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.14% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €6.8M, avec une variation de +4.99% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €232.39 | -1.13% | €258.05K | -- | TraderDétails | ||
| €162.18 | -1.19% | €90.49K | -- | TraderDétails | ||
| €126.54 | +0.12% | €48.81K | -- | TraderDétails | ||
| €345.93 | -0.84% | €638.35K | -- | TraderDétails | ||
| €277.07 | -0.43% | €975.97K | -- | TraderDétails | ||
| €9.33 | +1.11% | €76.72K | -- | TraderDétails | ||
| €148.09 | -2.10% | €903.36K | -- | TraderDétails | ||
| €525.98 | -0.13% | €454.87K | -- | TraderDétails | ||
| €579.48 | -- | €34.92K | -- | TraderDétails | ||
| €71.29 | +0.02% | €276.98K | -- | TraderDétails | ||
| €67.59 | -0.03% | €53.16K | -- | TraderDétails | ||
| €248.62 | -1.31% | €930.59K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -1.23% | €2.77K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -1.10% | €228.08 | -- | TraderDétails | ||
| €105.34 | -0.99% | €379.45K | -- | TraderDétails | ||
| €248.57 | -0.89% | €685.97K | -- | TraderDétails | ||
| €346.23 | -0.42% | €908.77K | -- | TraderDétails | ||
| €527.83 | +0.36% | €67.79K | -- | TraderDétails | ||
| €173.15 | -0.52% | €104.96K | -- | TraderDétails | ||
| €232.23 | -1.44% | €26.85K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.25%51.75%