Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,010.20 | +0.84% | €1.28B | €1.77T | TraderDétails | ||
| €2,971.26 | +2.59% | €570.41M | €358.62B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | -0.02% | €115.13B | €159.14B | AcheterDétails | ||
| €2.02 | +4.62% | €132.50M | €121.75B | TraderDétails | ||
| €849.56 | +2.79% | €20.27M | €117.01B | TraderDétails | ||
| €140.59 | +2.91% | €63.71M | €77.81B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | +0.01% | €15.73M | €65.48B | TraderDétails | ||
| €0.002939 | +0.52% | €75.91K | €26.45B | TraderDétails | ||
| €2,971.60 | +2.70% | €16.66K | €25.65B | TraderDétails | ||
| €0.2535 | +2.82% | €4.14M | €24.00B | TraderDétails | ||
| €0.1552 | +11.08% | €23.69M | €23.54B | TraderDétails | ||
| €0.5013 | +9.39% | €7.24M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €88,858.99 | +0.9% | €11.27K | €11.26B | TraderDétails | ||
| €36.65 | +9.05% | €37.95M | €9.92B | TraderDétails | ||
| €13.89 | +9.21% | €8.76M | €9.68B | TraderDétails | ||
| €446.07 | +8.96% | €7.07M | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.2498 | +7.25% | €3.53M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €3,201.00 | +2.56% | €30.26K | €7.82B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.03% | €54.66K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €7.76 | -5.22% | €959.65K | €7.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%