Топ монети Solana Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Solana Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Solana Eco становить ₴16.1B , що змінилася на +0.96% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Solana Eco — ₴612.34M, що змінився на +4.57% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Solana Eco налічується 1561 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0000003289 | -2.21% | ₴7.12K | ₴328.95K | Деталі | ||
| ₴0.0001636 | -0.4% | ₴323.94 | ₴327.31K | Деталі | ||
| ₴0.0003243 | -- | ₴137.57 | ₴324.36K | Деталі | ||
| ₴0.000321 | +4.80% | ₴1.95K | ₴320.95K | Деталі | ||
| ₴0.000363 | -- | ₴367.28 | ₴320.92K | Деталі | ||
| ₴0.005242 | -30.65% | ₴698.95K | ₴320.43K | Деталі | ||
| ₴0.0003214 | +0.62% | ₴654.62 | ₴317.40K | Деталі | ||
| ₴0.0003167 | -- | ₴53.00 | ₴316.79K | Деталі | ||
| ₴0.0003159 | -- | ₴489.28 | ₴315.95K | Деталі | ||
| ₴0.0003125 | -- | ₴53.43 | ₴312.58K | Деталі | ||
| ₴0.0000000007479 | -- | ₴523.78 | ₴311.80K | Деталі | ||
| ₴0.0003088 | +5.15% | ₴128.31 | ₴308.27K | Деталі | ||
| ₴0.0003197 | -- | ₴172.91 | ₴306.49K | Деталі | ||
| ₴0.0003239 | -- | ₴2.96K | ₴306.32K | Деталі | ||
| ₴0.0003058 | -- | ₴93.81 | ₴302.75K | Деталі | ||
| ₴0.0003041 | -1.02% | ₴87.50 | ₴301.13K | Деталі | ||
| ₴0.0003639 | -0.5% | ₴847.31 | ₴299.27K | Деталі | ||
| ₴0.0002987 | +1.99% | ₴47.54 | ₴298.70K | Деталі | ||
| ₴0.00002948 | +0.078% | ₴1.07K | ₴294.82K | Деталі | ||
| ₴0.0002936 | +0.14% | ₴100.54 | ₴292.01K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%
Після публікації рівня безробіття та даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні на 25 базових точок зросла до 41,6%Ванс: Очікується, що ринок «збожеволіє» через звіт про не сільськогосподарські зайнятості.