Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €818.38M, soit une variation de -3.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €9.28M, avec une variation de +0.69% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001278 | -- | €6.21 | €53.68K | Détails | ||
| €0.805 | +0.14% | €1.41 | €938.60K | Détails | ||
| €0.0000001203 | -0.72% | €46.20K | €12.03K | Détails | ||
| €0.00006109 | +2.50% | €1.83 | €61.09K | Détails | ||
| €0.01836 | -15.04% | €769.29 | €415.72K | Détails | ||
| €68.26 | -- | €264.55 | €682.61K | Détails | ||
| €0.001722 | +0.52% | €27.44 | €17.22K | Détails | ||
| €0.03943 | -0.068% | €52.26 | €40.61K | Détails | ||
| €0.1911 | -5.07% | €421.87 | €137.97K | Détails | ||
| €0.00001198 | +1.89% | €3.94 | €11.74K | Détails | ||
| €0.3934 | -- | €31.65 | €75.50K | Détails | ||
| €0.00002665 | +0.16% | €116.20 | €48.14K | Détails | ||
| €0.02241 | -4.48% | €141.71 | €22.41K | Détails | ||
| €0.00001869 | -0.014% | €1.73 | €18.69K | Détails | ||
| €0.01168 | -- | €1.55K | €1.16M | Détails | ||
| €11.64 | -9.78% | €634.93 | €11.64M | Détails | ||
| €0.00001964 | -46.87% | €1.25 | €19.64K | Détails | ||
| €0.00001039 | +0.36% | €2.10 | €10.39K | Détails | ||
| €1.51 | +0.61% | €151.33 | -- | Détails | ||
| €0.000000002526 | +0.016% | €1.12 | €25.26K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Waller : soutien à la baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Réserve fédérale.La Maison Blanche examine la politique fiscale sur les actifs de chiffrement à l'étranger, le cadre de réglementation transfrontalière pourrait être ajusté.